全部号码
| 号码 | 运营商 | 协议 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 15866090000 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥45800元 | |
| 15092651111 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥48800元 | |
| 18254749999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥59800元 | |
| 13371214444 | 中国电信 | 0 | 0 | ¥29800元 | |
| 18369734444 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥36800元 | |
| 14717723333 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥39800元 | |
| 15505372222 | 中国联通 | 399 | 0 | ¥43800元 | |
| 18863734444 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥45800元 | |
| 14717746666 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥49800元 | |
| 15263782222 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥53800元 | |
| 15054883333 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥58000元 | |
| 18366735555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥66000元 | |
| 15965105555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥68000元 | |
| 18454718888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥69800元 | |
| 13853745555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥78000元 | |
| 13455593333 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥79800元 | |
| 17865707777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥108000元 | |
| 18364798888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥118000元 | |
| 18053758888 | 中国电信 | 0 | 0 | ¥128000元 | |
| 13505371111 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥138000元 | |
| 15269728888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥138000元 |
| 号码 | 运营商 | 协议 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 13954754444 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥45800元 | |
| 15166701111 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥55800元 | |
| 14768741111 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥25800元 | |
| 18454772222 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥35800元 | |
| 18954073333 | 中国电信 | 0 | 0 | ¥39800元 | |
| 13475760000 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥39800元 | |
| 18354732222 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥43800元 | |
| 13505474444 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥45800元 | |
| 15265745555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥49800元 | |
| 13385371111 | 中国电信 | 0 | 0 | ¥56800元 | |
| 18754735555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥59000元 | |
| 13953734444 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥66800元 | |
| 15910013333 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥68800元 | |
| 15264706666 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥78000元 | |
| 18364779999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥79800元 | |
| 13639400000 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥95800元 | |
| 15106379999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥118000元 | |
| 13963785555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥118000元 | |
| 15863719999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥128000元 | |
| 18854738888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥138000元 | |
| 13371218888 | 中国电信 | 0 | 0 | ¥138000元 |






