全部号码
| 号码 | 运营商 | 协议 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 15269728888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥138000元 | |
| 13853797777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥198000元 | |
| 15264706666 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥78000元 | |
| 15265745555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥49800元 | |
| 13963785555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥118000元 | |
| 15965105555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥68000元 | |
| 13953704444 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥59800元 | |
| 18863734444 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥45800元 | |
| 13455593333 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥78000元 | |
| 15054883333 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥58000元 | |
| 18354732222 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥39800元 | |
| 18853710000 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥45800元 |
| 号码 | 运营商 | 协议 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 13371218888 | 中国电信 | 0 | 0 | ¥138000元 | |
| 17865707777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥98000元 | |
| 13963726666 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥168000元 | |
| 18754735555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥59000元 | |
| 18366735555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥66000元 | |
| 13583734444 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥43000元 | |
| 13615374444 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥45800元 | |
| 15206753333 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥59800元 | |
| 14717723333 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥39800元 | |
| 15263782222 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥53800元 | |
| 13295471111 | 中国联通 | 0 | 0 | ¥39800元 | |
| 13475760000 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥39800元 |





