全部号码
| 号码 | 运营商 | 协议 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 14717723333 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥39800元 | |
| 15253776777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥36800元 | |
| 15269711888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥36800元 | |
| 18454772222 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥35800元 | |
| 15705377666 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥33000元 | |
| 15253796888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥31800元 | |
| 15163737888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥29800元 | |
| 18865477888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥29800元 | |
| 18764789888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥28000元 | |
| 18369896989 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥26800元 | |
| 13562707999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥26800元 | |
| 15550707666 | 中国联通 | 0 | 0 | ¥23800元 | |
| 15763700666 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥23800元 | |
| 18162055888 | 中国电信 | 0 | 0 | ¥22800元 | |
| 18369821888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥19800元 | |
| 18765371234 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥19800元 | |
| 15963052777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥18800元 | |
| 13475761777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥18000元 | |
| 18253701999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥17800元 | |
| 13475379666 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥16800元 | |
| 13884731777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥16800元 |
| 号码 | 运营商 | 协议 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 18954073333 | 中国电信 | 0 | 0 | ¥39800元 | |
| 18369734444 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥36800元 | |
| 13853717666 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥36000元 | |
| 18853765777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥33800元 | |
| 18205376999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥33000元 | |
| 13405370666 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥29800元 | |
| 13506387999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥29800元 | |
| 13371214444 | 中国电信 | 0 | 0 | ¥29800元 | |
| 15269711777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥26800元 | |
| 13562781777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥26800元 | |
| 14768741111 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥25800元 | |
| 13964922777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥23800元 | |
| 15163731999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥23000元 | |
| 18266859777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥19800元 | |
| 15092616999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥19800元 | |
| 15069750777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥18800元 | |
| 13165186518 | 中国联通 | 0 | 0 | ¥18800元 | |
| 18266850777 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥17800元 | |
| 17705374777 | 中国电信 | 0 | 0 | ¥17800元 | |
| 18369715666 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥16800元 | |
| 18369862999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥16800元 |






