全部号码
| 号码 | 运营商 | 协议 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 19105375678 | 中国电信 | 210 | 0 | ¥19800元 | |
| 17705374777 | 中国电信 | 0 | 0 | ¥17800元 | |
| 13053766777 | 中国联通 | 0 | 0 | ¥49800元 | |
| 17305370547 | 中国电信 | 0 | 0 | ¥5800元 | |
| 15205371000 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥13800元 | |
| 15705377666 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥33000元 | |
| 15905377888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥49800元 | |
| 15053782222 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥46800元 | |
| 17205370547 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥5800元 | |
| 18305373456 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥43000元 | |
| 13905377700 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥36800元 | |
| 13905374222 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥33000元 | |
| 18205376555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥19800元 | |
| 13905377539 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥17800元 | |
| 15205379111 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥16800元 | |
| 18805377770 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥15000元 | |
| 18805377772 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥13000元 | |
| 19505374567 | 中国移动 | 299 | 0 | ¥9180元 | |
| 13605377444 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥8800元 | |
| 13905370534 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥6980元 | |
| 18205373111 | 中国移动 | 199 | 0 | ¥6800元 |
| 号码 | 运营商 | 协议 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 18805374678 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥4980元 | |
| 15053745555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥58000元 | |
| 19805371888 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥33600元 | |
| 19005370547 | 中国电信 | 0 | 0 | ¥8800元 | |
| 13905370763 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥13800元 | |
| 13405370666 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥29800元 | |
| 17505377777 | 中国联通 | 0 | 0 | ¥298000元 | |
| 19605377777 | 中国联通 | 0 | 0 | ¥268000元 | |
| 15053789111 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥13800元 | |
| 18205373456 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥43000元 | |
| 15005372345 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥35000元 | |
| 13905370499 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥21000元 | |
| 15705376333 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥18800元 | |
| 18805374555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥17800元 | |
| 13905372529 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥15800元 | |
| 13405373111 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥13880元 | |
| 15705374555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥9880元 | |
| 13705379444 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥8800元 | |
| 13505370444 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥8800元 | |
| 13405375444 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥6980元 | |
| 18705370005 | 中国移动 | 129 | 0 | ¥5980元 |






