全部号码
| 号码 | 运营商 | 协议 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 18053758888 | 中国电信 | 0 | 0 | ¥128000元 | |
| 18305373456 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥43000元 | |
| 13905378882 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥39800元 | |
| 13905377700 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥36800元 | |
| 18305373666 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥33800元 | |
| 18205376999 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥33000元 | |
| 13905370499 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥21000元 | |
| 18205376555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥19800元 | |
| 13905377539 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥17800元 | |
| 17705374777 | 中国电信 | 0 | 0 | ¥17800元 | |
| 13905372529 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥15800元 | |
| 13905370961 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥13900元 | |
| 18805377772 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥13000元 | |
| 13905372509 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥9800元 | |
| 13705379444 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥8800元 | |
| 13505370444 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥8800元 | |
| 15205377775 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥7680元 | |
| 13905370534 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥6980元 | |
| 18305377773 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥6980元 | |
| 15705377773 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥6980元 | |
| 18205373111 | 中国移动 | 199 | 0 | ¥6800元 |
| 号码 | 运营商 | 协议 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| 13053766777 | 中国联通 | 0 | 0 | ¥49800元 | |
| 18205373456 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥43000元 | |
| 15505372222 | 中国联通 | 399 | 0 | ¥39800元 | |
| 15005372345 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥35000元 | |
| 13905374222 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥33000元 | |
| 15305371666 | 中国电信 | 0 | 0 | ¥22800元 | |
| 13905375234 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥19800元 | |
| 15705376333 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥18800元 | |
| 18805374555 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥17800元 | |
| 15205379111 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥16800元 | |
| 18805377770 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥15000元 | |
| 13405373111 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥13880元 | |
| 13905379307 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥9800元 | |
| 13705377766 | 中国移动 | 99 | 0 | ¥9800元 | |
| 13605377444 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥8800元 | |
| 19005370547 | 中国电信 | 0 | 0 | ¥8800元 | |
| 18305377775 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥7580元 | |
| 18705377773 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥6980元 | |
| 18205377773 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥6980元 | |
| 13405375444 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥6980元 | |
| 18205377770 | 中国移动 | 0 | 0 | ¥6780元 |





